[Cập nhật] Diện tích các tỉnh sau sáp nhập & Địa chỉ bưu cục GHTK
2025-12-04![[Cập nhật] Diện tích các tỉnh sau sáp nhập & Địa chỉ bưu cục GHTK](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcache.giaohangtietkiem.vn%2Fd%2Fed49d89672a4b557d0e267c9efc52751.jpeg&w=1920&q=75)
1. Bảng diện tích 23 tỉnh mới sau sáp nhập
Để hỗ trợ doanh nghiệp và người cần giao nhận hàng thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi hành chính, bảng sau đây tổng hợp tên các tỉnh thành sau sắp xếp, thông tin diện tích các tỉnh sau sáp nhập cùng danh sách chi tiết các bưu cục GHTK hiện có tại từng địa bàn để thuận tiện cho việc tra cứu và giao nhận.
| STT | Tên tỉnh/thành mới | Các tỉnh hợp nhất | Diện tích (km2) | Địa chỉ bưu cục GHTK |
| 1 | Tuyên Quang | Hà Giang và Tuyên Quang | 13.795,6 | Tại đây |
| 2 | Lào Cai | Lào Cai và Yên Bái | 13.257 | Tại đây |
| 3 | Thái Nguyên | Bắc Kạn và Thái Nguyên | 8.375,3 | Tại đây |
| 4 | Phú Thọ | Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ | 9.361,4 | Tại đây |
| 5 | Bắc Ninh | Bắc Giang và Bắc Ninh | 4.718,6 | Tại đây |
| 6 | Hưng Yên | Thái Bình và Hưng Yên | 2.514,8 | Tại đây |
| 7 | Thành phố Hải Phòng | Hải Dương và thành phố Hải Phòng | 3.194,7 | Tại đây |
| 8 | Ninh Bình | Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình | 3.942,6 | Tại đây |
| 9 | Quảng Trị | Quảng Bình và Quảng Trị | 12.700 | Tại đây |
| 10 | Thành phố Đà Nẵng | Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng | 11.859,6 | Tại đây |
| 11 | Quảng Ngãi | Kon Tum và Quảng Ngãi | 14.832,6 | Tại đây |
| 12 | Gia Lai | Gia Lai và Bình Định | 21.576,5 | Tại đây |
| 13 | Khánh Hòa | Ninh Thuận và Khánh Hòa | 8555,9 | Tại đây |
| 14 | Lâm Đồng | Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng | 24.233,1 | Tại đây |
| 15 | Đắk Lắk | Phú Yên và Đắk Lắk | 18.096,4 | Tại đây |
| 16 | Thành phố Hồ Chí Minh thành | Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh thành | 6.772,6 | Tại đây |
| 17 | Đồng Nai | Bình Phước và Đồng Nai | 12.737,2 | Tại đây |
| 18 | Tây Ninh | Tây Ninh và Long An | 8.536,5 | Tại đây |
| 19 | Thành phố Cần Thơ | Sóc Trăng, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ | 6.360,8 | Tại đây |
| 20 | Vĩnh Long | Bến Tre,Vĩnh Long và Trà Vinh | 6.296,2 | Tại đây |
| 21 | Đồng Tháp | Tiền Giang và Đồng Tháp | 5.938,7 | Tại đây |
| 22 | Cà Mau | Bạc Liêu và Cà Mau | 7.942,4 | Tại đây |
| 23 | An Giang | Kiên Giang và An Giang | 9.888,9 | Tại đây |
2. Bảng diện tích 11 tỉnh thành giữ nguyên sau sáp nhập
Ngoài nhiều tỉnh thành thực hiện sáp nhập, nhiều tỉnh và thành phố vẫn được giữ nguyên, chỉ thay đổi về đơn vị hành chính cấp xã phường. Dưới đây là bảng tổng hợp các tỉnh không sáp nhập, diện tích cụ thể và danh sách các bưu cục GHTK tại các tỉnh này để doanh nghiệp và người giao nhận hàng theo dõi dễ dàng.
| STT | Tên tỉnh/thành mới | Diện tích (km2) | Địa chỉ bưu cục GHTK |
| 1 | Thành phố Hà Nội | 3.359,82 | Tại đây |
| 2 | Thành phố Huế | 4.947,1 | Tại đây |
| 3 | Lai Châu | 9.068,7 | Tại đây |
| 4 | Điện Biên | 9.539,9 | Tại đây |
| 5 | Sơn La | 14.109,8 | Tại đây |
| 6 | Cao Bằng | 6.700,4 | Tại đây |
| 7 | Lạng Sơn | 8.310,2 | Tại đây |
| 8 | Quảng Ninh | 6.207,9 | Tại đây |
| 9 | Thanh Hoá | 11.114,7 | Tại đây |
| 10 | Nghệ An | 16.493,7 | Tại đây |
| 11 | Hà Tĩnh | 5.994,4 | Tại đây |
Sự thay đổi trong cấu trúc đơn vị hành chính cấp xã/phường, dù là sáp nhập hay giữ nguyên hiện trạng đều có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của chuỗi cung ứng. Bài viết trên đã giúp khách hàng hiểu rõ hơn về tình trạng sắp xếp hành chính của từng tỉnh thành, giúp hạn chế rủi ro nhầm lẫn địa chỉ.
Hãy liên hệ GHTK để được hỗ trợ nhanh chóng các yêu cầu vận chuyển và hướng dẫn tận tình để tìm được bưu cục gần nhất.
- Hotline: *1001 hoặc 1900 6092 (Miễn phí)
- Website: ghtk.vn
- Email:
- Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp: [email protected]
- Dành cho Khách hàng có sản lượng lớn (> 100 đơn/tháng): [email protected]
- Góp ý về chất lượng dịch vụ và hỗ trợ: [email protected]
- Hợp tác truyền thông, sự kiện: [email protected]





