[Cập nhật 2025] Danh sách mã ZIP Phú Thọ chi tiết và mới nhất sau sáp nhập
2025-11-25![[Cập nhật 2025] Danh sách mã ZIP Phú Thọ chi tiết và mới nhất sau sáp nhập](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcache.giaohangtietkiem.vn%2Fd%2Fe4bf8881aa8fd47e7e378fa570d1dd3d.png&w=1920&q=75)
1. Mã ZIP Phú Thọ là gì?
Sau khi tỉnh Phú Thọ được sáp nhập với Vĩnh Phúc và tỉnh Hoà Bình theo Nghị quyết 60-NQ/TW năm 2025, hệ thống mã ZIP tại khu vực này cũng được điều chỉnh để phù hợp với địa giới hành chính mới. Hiện nay, mã zip Phú Thọ được xác định bao gồm 3 đầu số là 15, 35 và 36.

Để sử dụng mã bưu chính một cách hiệu quả và chính xác, việc nắm rõ cấu trúc và ý nghĩa của các chữ số là rất quan trọng.
Cấu trúc mã bưu chính Việt Nam (5 chữ số):
|
Việc hiểu và sử dụng đúng mã ZIP (mã bưu chính) giúp các bưu cục và các hệ thống vận chuyển nhận diện chính xác địa điểm gửi và nhận bưu phẩm, từ đó đảm bảo việc giao nhận nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm thời gian. Do đó, việc cập nhật mã ZIP Phú Thọ mới nhất sau khi sáp nhập là điều cần thiết để đảm bảo mọi giao dịch, đăng ký và hoạt động vận chuyển được thực hiện suôn sẻ, không gặp sai sót.
>> Xem thêm bài viết Cách gửi hàng bưu cục nhanh chóng chỉ với 3 bước
2. Danh sách mã ZIP tỉnh Phú Thọ mới nhất sau sáp nhập
Theo Nghị quyết 1654/NQ-UBTVQH15, Phú Thọ sáp nhập với tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Hoà Bình lấy tên là tỉnh Phú Thọ; trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Phú Thọ hiện nay. Tỉnh mới sau sáp nhập có 148 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 133 xã và 15 phường; trong đó có 131 xã, 15 phường hình thành sau sắp xếp và 02 xã không thực hiện sắp xếp là xã Thu Cúc, xã Trung Sơn.
Danh sách mã ZIP chi tiết dưới đây cho từng phường/xã/đơn vị tương đương trong tỉnh được đối chiếu từ Danh mục mã bưu chính quốc gia ban hành kèm Quyết định 2334/QĐ-BKHCN năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
| Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
| 1 | X. Hy Cương | 35114 |
| 2 | X. Lâm Thao | 35256 |
| 3 | X. Xuân Lũng | 35260 |
| 4 | X. Phùng Nguyên | 35262 |
| 5 | X. Bản Nguyên | 35266 |
| 6 | X. Phù Ninh | 35220 |
| 7 | X. Dân Chủ | 35225 |
| 8 | X. Phú Mỹ | 35214 |
| 9 | X. Trạm Thản | 35216 |
| 10 | X. Bình Phú | 35222 |
| 11 | X. Thanh Ba | 35706 |
| 12 | X. Quảng Yên | 35707 |
| 13 | X. Hoàng Cương | 35720 |
| 14 | X. Đông Thành | 35727 |
| 15 | X. Chí Tiên | 35721 |
| 16 | X. Liên Minh | 35733 |
| 17 | X. Đoan Hùng | 35306 |
| 18 | X. Tây Cốc | 35319 |
| 19 | X. Chân Mộng | 35331 |
| 20 | X. Chí Đám | 35308 |
| 21 | X. Bằng Luân | 35313 |
| 22 | X. Hạ Hòa | 35406 |
| 23 | X. Đan Thượng | 35414 |
| 24 | X. Yên Kỳ | 35436 |
| 25 | X. Vĩnh Chân | 35429 |
| 26 | X. Văn Lang | 35426 |
| 27 | X. Hiền Lương | 35420 |
| 28 | X. Cẩm Khê | 35606 |
| 29 | X. Phú Khê | 35623 |
| 30 | X. Hùng Việt | 35632 |
| 31 | X. Đồng Lương | 35630 |
| 32 | X. Tiên Lương | 35614 |
| 33 | X. Vân Bán | 35618 |
| 34 | X. Tam Nông | 35976 |
| 35 | X. Thọ Văn | 35971 |
| 36 | X. Vạn Xuân | 35958 |
| 37 | X. Hiền Quan | 35962 |
| 38 | X. Thanh Thủy | 35856 |
| 39 | X. Đào Xá | 35860 |
| 40 | X. Tu Vũ | 35867 |
| 41 | X. Thanh Sơn | 35806 |
| 42 | X. Võ Miếu | 35810 |
| 43 | X. Văn Miếu | 35812 |
| 44 | X. Cự Đồng | 35825 |
| 45 | X. Hương Cần | 35823 |
| 46 | X. Yên Sơn | 35819 |
| 47 | X. Khả Cửu | 35814 |
| 48 | X. Tân Sơn | 35573 |
| 49 | X. Minh Đài | 35571 |
| 50 | X. Lai Đồng | 35561 |
| 51 | X. Xuân Đài | 35564 |
| 52 | X. Long Cốc | 35569 |
| 53 | X. Yên Lập | 35506 |
| 54 | X. Thượng Long | 35516 |
| 55 | X. Sơn Lương | 35523 |
| 56 | X. Xuân Viên | 35509 |
| 57 | X. Minh Hòa | 35521 |
| 58 | P. Việt Trì | 35129 |
| 59 | P. Nông Trang | 35120 |
| 60 | P. Thanh Miếu | 35107 |
| 61 | P. Vân Phú | 35118 |
| 62 | P. Phú Thọ | 35916 |
| 63 | P. Phong Châu | 35907 |
| 64 | P. Âu Cơ | 35906 |
| 65 | X. Thu Cúc | 35559 |
| 66 | X. Trung Sơn | 35514 |
| 67 | X. Tam Sơn | 15506 |
| 68 | X. Sông Lô | 15523 |
| 69 | X. Hải Lựu | 15512 |
| 70 | X. Yên Lãng | 15524 |
| 71 | X. Lập Thạch | 15406 |
| 72 | X. Tiên Lữ | 15424 |
| 73 | X. Thái Hòa | 15412 |
| 74 | X. Liên Hòa | 15409 |
| 75 | X. Hợp Lý | 15414 |
| 76 | X. Sơn Đông | 15421 |
| 77 | X. Tam Đảo | 15313 |
| 78 | X. Đại Đình | 15308 |
| 79 | X. Đạo Trù | 15309 |
| 80 | X. Tam Dương | 15219 |
| 81 | X. Hội Thịnh | 15214 |
| 82 | X. Hoàng An | 15220 |
| 83 | X. Tam Dương Bắc | 152213 |
| 84 | X. Vĩnh Tường | 15606 |
| 85 | X. Thổ Tang | 15612 |
| 86 | X. Vĩnh Hưng | 15635 |
| 87 | X. Vĩnh An | 15636 |
| 88 | X. Vĩnh Phú | 15631 |
| 89 | X. Vĩnh Thành | 15637 |
| 90 | X. Yên Lạc | 15706 |
| 91 | X. Tề Lỗ | 15711 |
| 92 | X. Liên Châu | 15715 |
| 93 | X. Tam Hồng | 15712 |
| 94 | X. Nguyệt Đức | 15722 |
| 95 | X. Bình Nguyên | 15820 |
| 96 | X. Xuân Lãng | 15821 |
| 97 | X. Bình Xuyên | 15819 |
| 98 | X. Bình Tuyền | 15822 |
| 99 | P. Vĩnh Phúc | 15115 |
| 100 | P. Vĩnh Yên | 15116 |
| 101 | P. Phúc Yên | 15916 |
| 102 | P. Xuân Hòa | 15910 |
| 103 | X. Thịnh Minh | 36127 |
| 104 | X. Cao Phong | 36506 |
| 105 | X. Mường Thàng | 36519 |
| 106 | X. Thung Nai | 36511 |
| 107 | X. Đà Bắc | 36306 |
| 108 | X. Cao Sơn | 36322 |
| 109 | X. Đức Nhàn | 36326 |
| 110 | X. Quy Đức | 36327 |
| 111 | X. Tân Pheo | 36310 |
| 112 | X. Tiền Phong | 36321 |
| 113 | X. Kim Bôi | 36925 |
| 114 | X. Mường Động | 36934 |
| 115 | X. Dũng Tiến | 36935 |
| 116 | X. Hợp Kim | 36936 |
| 117 | X. Nật Sơn | 36937 |
| 118 | X. Lạc Sơn | 36635 |
| 119 | X. Mường Vang | 36636 |
| 120 | X. Đại Đồng | 36637 |
| 121 | X. Ngọc Sơn | 36624 |
| 122 | X. Nhân Nghĩa | 36615 |
| 123 | X. Quyết Thắng | 36619 |
| 124 | X. Thượng Cốc | 36618 |
| 125 | X. Yên Phú | 36607 |
| 126 | X. Lạc Thủy | 36821 |
| 127 | X. An Bình | 36818 |
| 128 | X. An Nghĩa | 36822 |
| 129 | X. Lương Sơn | 36256 |
| 130 | X. Cao Dương | 36272 |
| 131 | X. Liên Sơn | 36275 |
| 132 | X. Mai Châu | 36406 |
| 133 | X. Bao La | 36418 |
| 134 | X. Mai Hạ | 36423 |
| 135 | X. Pà Cò | 36414 |
| 136 | X. Tân Mai | 36429 |
| 137 | X. Tân Lạc | 36580 |
| 138 | X. Mường Bi | 36581 |
| 139 | X. Mường Hoa | 36583 |
| 140 | X. Toàn Thắng | 36582 |
| 141 | X. Vân Sơn | 36568 |
| 142 | X. Yên Thủy | 36719 |
| 143 | X. Lạc Lương | 36711 |
| 144 | X. Yên Trị | 36716 |
| 145 | P. Hòa Bình | 36122 |
| 146 | P. Kỳ Sơn | 36121 |
| 147 | P. Tân Hòa | 36111 |
| 148 | P. Thống Nhất | 36118 |
3. Hướng dẫn cách tra cứu mã zip Phú Thọ nhanh chóng
Để tra cứu mã ZIP (mã bưu chính) mới nhất của Phú Thọ sau sáp nhập, người dùng có thể thao tác theo các bước đơn giản sau đây
- Bước 1: Truy cập vào website https://mabuuchinh.vn/
- Bước 2: Gõ địa chỉ cần tra (phường/xã, quận/huyện, “Phú Thọ”) vào ô “Tìm kiếm”.
>> Sau sáp nhập, mã ZIP ở nhiều nơi đã cập nhật. Bạn có thể theo dõi thêm các bài tổng hợp danh sách mã zip chi tiết, mới nhất cho các tỉnh/thành khác tại: https://ghtk.vn/blog/.

Bài viết trên đã giúp bạn nắm rõ thông tin mới nhất về mã ZIP Phú Thọ sau sáp nhập 2025. Nhờ đó, bạn có thể điền chính xác thông tin khi gửi thư, hồ sơ hoặc tạo đơn hàng, giúp bưu gửi được định tuyến nhanh và giao đúng địa chỉ.
Bên cạnh hình thức gửi hàng qua bưu điện, shop và cá nhân có thể lựa chọn các đơn vị vận chuyển hiện đại như Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) để tăng tốc giao hàng và tiết kiệm chi phí, cụ thể:
- Tối ưu hành trình giao nhận với công nghệ định tuyến theo hệ thống bản đồ chuyên biệt
- Tốc độ giao nhanh, chỉ 3 giờ đối với đơn nội thành TP HCM & Hà Nội và từ 1-5 ngày với đơn liên tỉnh.
- Theo dõi, đối soát đơn hàng dễ dàng ngay trên app GHTK
- Hỗ trợ tạo đơn, in vận đơn, tra cứu hành trình và quản lý COD tập trung.
Trải nghiệm GHTK ngay hôm nay để tối ưu quy trình giao nhận, quản lý đơn thông minh, và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
| Giao Hàng Tiết Kiệm - Nền tảng hậu cần chuyên nghiệp. Liên hệ với chúng tôi
|





