[Cập nhật 2025] Danh sách mã zip Thanh Hoá chi tiết và mới nhất sau sáp nhập
2025-11-25![[Cập nhật 2025] Danh sách mã zip Thanh Hoá chi tiết và mới nhất sau sáp nhập](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcache.giaohangtietkiem.vn%2Fd%2Fb0552131c4c5ab83b2aae9c75c290c1c.png&w=1920&q=75)
1. Mã zip Thanh Hoá là gì?
Năm 2025, tỉnh Thanh Hoá không sáp nhập với tỉnh/thành nào khác, tuy nhiên vẫn có điều chỉnh ở cấp xã, phường theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dẫn đến thay đổi tên đơn vị hành chính tại một số khu vực.
Mã zip Thanh Hoá 2025 sau sáp nhập vẫn giữ nguyên là 40, 41, 42. Khi tạo đơn hàng hoặc điền biểu mẫu, không nên chỉ ghi “40, 41, 42” chung chung, mà cần điền đủ 5 chữ số (40xxx, 41xxx, 42xxx) tương ứng với phường/xã hiện hành để đảm bảo định tuyến chính xác.

Để hiểu và sử dụng mã bưu chính chính xác, bạn cần nắm rõ ý nghĩa của từng chữ số trong dãy mã 5 ký tự như sau:
Cấu trúc mã bưu chính Việt Nam (5 chữ số):
|
Điền đúng mã zip Thanh Hóa 2025 giúp các bưu cục và các hệ thống vận chuyển nhận diện chính xác địa điểm gửi và nhận bưu phẩm, từ đó đảm bảo việc giao nhận nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm thời gian.hệ thống định tuyến chính xác, giao hàng nhanh hơn, giảm nguy cơ thất lạc hoặc hoàn đơn, đồng thời tối ưu chi phí vận chuyển.
>> Xem thêm bài viết Cách gửi hàng bưu cục nhanh chóng chỉ với 3 bước
2. Danh sách mã zip Thanh Hóa 2025 mới nhất sau sáp nhập
Sau sắp xếp năm 2025, tỉnh Thanh Hoá có 166 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 147 xã và 19 phường. Trong đó có 126 xã, 19 phường hình thành sau sắp xếp và 21 xã không thực hiện sắp xếp.
Danh sách mã zip Thanh Hóa 2025 cho từng phường/xã dưới đây được đối chiếu từ Danh mục mã bưu chính quốc gia ban hành kèm Quyết định 2334/QĐ-BKHCN năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
| Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
| 1 | X. Các Sơn | 42722 |
| 2 | X. Trường Lâm | 42736 |
| 3 | X. Hà Trung | 40606 |
| 4 | X. Tống Sơn | 40631 |
| 5 | X. Hà Long | 40623 |
| 6 | X. Hoạt Giang | 40610 |
| 7 | X. Lĩnh Toại | 40618 |
| 8 | X. Triệu Lộc | 40426 |
| 9 | X. Đông Thành | 40433 |
| 10 | X. Hậu Lộc | 40406 |
| 11 | X. Hoa Lộc | 40413 |
| 12 | X. Vạn Lộc | 40434 |
| 13 | X. Nga Sơn | 40506 |
| 14 | X. Nga Thắng | 40522 |
| 15 | X. Hồ Vương | 40533 |
| 16 | X. Tân Tiến | 40534 |
| 17 | X. Nga An | 40511 |
| 18 | X. Ba Đình | 40519 |
| 19 | X. Hoằng Hóa | 40349 |
| 20 | X. Hoằng Tiến | 40312 |
| 21 | X. Hoằng Thanh | 40311 |
| 22 | X. Hoằng Lộc | 40340 |
| 23 | X. Hoằng Châu | 40348 |
| 24 | X. Hoằng Sơn | 40323 |
| 25 | X. Hoằng Phú | 40331 |
| 26 | X. Hoằng Giang | 40332 |
| 27 | X. Lưu Vệ | 42636 |
| 28 | X. Quảng Yên | 42614 |
| 29 | X. Quảng Ngọc | 42623 |
| 30 | X. Quảng Ninh | 42617 |
| 31 | X. Quảng Bình | 42621 |
| 32 | X. Tiên Trang | 42627 |
| 33 | X. Quảng Chính | 42633 |
| 34 | X. Nông Cống | 42306 |
| 35 | X. Thắng Lợi | 42338 |
| 36 | X. Trung Chính | 42324 |
| 37 | X. Trường Văn | 42339 |
| 38 | X. Thăng Bình | 42328 |
| 39 | X. Tượng Lĩnh | 42332 |
| 40 | X. Công Chính | 42335 |
| 41 | X. Thiệu Hóa | 40934 |
| 42 | X. Thiệu Quang | 40911 |
| 43 | X. Thiệu Tiến | 40921 |
| 44 | X. Thiệu Toán | 40922 |
| 45 | X. Thiệu Trung | 40931 |
| 46 | X. Yên Định | 41035 |
| 47 | X. Yên Trường | 41025 |
| 48 | X. Yên Phú | 41027 |
| 49 | X. Quý Lộc | 41032 |
| 50 | X. Yên Ninh | 41020 |
| 51 | X. Định Tân | 41009 |
| 52 | X. Định Hòa | 41015 |
| 53 | X. Thọ Xuân | 41606 |
| 54 | X. Thọ Long | 41647 |
| 55 | X. Xuân Hòa | 41613 |
| 56 | X. Sao Vàng | 41629 |
| 57 | X. Lam Sơn | 41628 |
| 58 | X. Thọ Lập | 41621 |
| 59 | X. Xuân Tín | 41620 |
| 60 | X. Xuân Lập | 41616 |
| 61 | X. Vĩnh Lộc | 41106 |
| 62 | X. Tây Đô | 41122 |
| 63 | X. Biện Thượng | 41123 |
| 64 | X. Triệu Sơn | 41506 |
| 65 | X. Thọ Bình | 41524 |
| 66 | X. Thọ Ngọc | 41519 |
| 67 | X. Thọ Phú | 41513 |
| 68 | X. Hợp Tiến | 41526 |
| 69 | X. An Nông | 41532 |
| 70 | X. Tân Ninh | 41542 |
| 71 | X. Đồng Tiến | 41540 |
| 72 | X. Hồi Xuân | 41906 |
| 73 | X. Nam Xuân | 41910 |
| 74 | X. Thiên Phủ | 41912 |
| 75 | X. Hiền Kiệt | 41913 |
| 76 | X. Phú Lệ | 41918 |
| 77 | X. Trung Thành | 41921 |
| 78 | X. Tam Lư | 42012 |
| 79 | X. Quan Sơn | 42019 |
| 80 | X. Trung Hạ | 42009 |
| 81 | X. Linh Sơn | 41817 |
| 82 | X. Đồng Lương | 41807 |
| 83 | X. Văn Phú | 41818 |
| 84 | X. Giao An | 41815 |
| 85 | X. Bá Thước | 41429 |
| 86 | X. Thiết Ống | 41425 |
| 87 | X. Văn Nho | 41428 |
| 88 | X. Điền Quang | 41424 |
| 89 | X. Điền Lư | 41419 |
| 90 | X. Quý Lương | 41430 |
| 91 | X. Cổ Lũng | 41412 |
| 92 | X. Pù Luông | 41431 |
| 93 | X. Ngọc Lặc | 41706 |
| 94 | X. Thạch Lập | 41716 |
| 95 | X. Ngọc Liên | 41712 |
| 96 | X. Minh Sơn | 41720 |
| 97 | X. Nguyệt Ấn | 41723 |
| 98 | X. Kiên Thọ | 41727 |
| 99 | X. Cẩm Thạch | 41314 |
| 100 | X. Cẩm Thủy | 41326 |
| 101 | X. Cẩm Tú | 41309 |
| 102 | X. Cẩm Vân | 41325 |
| 103 | X. Cẩm Tân | 41323 |
| 104 | X. Kim Tân | 41206 |
| 105 | X. Vân Du | 41207 |
| 106 | X. Ngọc Trạo | 41233 |
| 107 | X. Thạch Bình | 41221 |
| 108 | X. Thành Vinh | 41213 |
| 109 | X. Thạch Quảng | 41218 |
| 110 | X. Như Xuân | 42524 |
| 111 | X. Thượng Ninh | 42509 |
| 112 | X. Xuân Bình | 42522 |
| 113 | X. Hóa Quỳ | 42511 |
| 114 | X. Thanh Phong | 42516 |
| 115 | X. Thanh Quân | 42515 |
| 116 | X. Xuân Du | 42410 |
| 117 | X. Mậu Lâm | 42408 |
| 118 | X. Như Thanh | 42423 |
| 119 | X. Yên Thọ | 42418 |
| 120 | X. Thanh Kỳ | 42422 |
| 121 | X. Thường Xuân | 42206 |
| 122 | X. Luận Thành | 42220 |
| 123 | X. Tân Thành | 42221 |
| 124 | X. Thắng Lộc | 42223 |
| 125 | X. Xuân Chinh | 42217 |
| 126 | X. Mường Lát | 42106 |
| 127 | P. Hạc Thành | 40143 |
| 128 | P. Quảng Phú | 40140 |
| 129 | P. Đông Quang | 40819 |
| 130 | P. Đông Sơn | 40144 |
| 131 | P. Đông Tiến | 40807 |
| 132 | P. Hàm Rồng | 40106 |
| 133 | P. Nguyệt Viên | 40145 |
| 134 | P. Sầm Sơn | 40217 |
| 135 | P. Nam Sầm Sơn | 40218 |
| 136 | P. Bỉm Sơn | 40714 |
| 137 | P. Quang Trung | 40710 |
| 138 | P. Ngọc Sơn | 42740 |
| 139 | P. Tân Dân | 42712 |
| 140 | P. Hải Lĩnh | 42711 |
| 141 | P. Tĩnh Gia | 42741 |
| 142 | P. Đào Duy Từ | 42742 |
| 143 | P. Hải Bình | 42727 |
| 144 | P. Trúc Lâm | 42730 |
| 145 | P. Nghi Sơn | 42739 |
| 146 | X. Phú Xuân | 41917 |
| 147 | X. Mường Chanh | |
| 148 | X. Quang Chiểu | 42113 |
| 149 | X. Tam Chung | 42109 |
| 150 | X. Pù Nhi | 42112 |
| 151 | X. Nhi Sơn | 42111 |
| 152 | X. Mường Lý | 42108 |
| 153 | X. Trung Lý | 42107 |
| 154 | X. Trung Sơn | 41923 |
| 155 | X. Na Mèo | 42017 |
| 156 | X. Sơn Thủy | 42018 |
| 157 | X. Sơn Điện | 42015 |
| 158 | X. Mường Mìn | 42016 |
| 159 | X. Tam Thanh | 42014 |
| 160 | X. Yên Khương | 41812 |
| 161 | X. Yên Thắng | 41813 |
| 162 | X. Xuân Thái | 42416 |
| 163 | X. Bát Mọt | 42212 |
| 164 | X. Yên Nhân | 42211 |
| 165 | X. Lương Sơn | 42210 |
| 166 | X. Vạn Xuân | 42213 |
3. Hướng dẫn cách tra cứu mã zip Thanh Hoá nhanh chóng
Sau đợt điều chỉnh hành chính năm 2025, một số đơn vị cấp xã tại Thanh Hoá đã thay đổi tên và ranh giới, khiến mã zip tại nhiều khu vực được cập nhật lại. Người dùng cần tra cứu trên cổng thông tin chính thức để lấy mã ZIP 5 chữ số chính xác, theo tên đơn vị hành chính hiện hành và các bước được nêu dưới đây.
- Bước 1: Truy cập https://mabuuchinh.vn/
- Bước 2: Điền địa chỉ cần tìm thông tin mã zip vào ô “Tìm kiếm” của trang web..
Lưu ý: Sau sáp nhập, mã zip nhiều nơi đã thay đổi. Bạn có thể cập nhật thông tin mã zip chi tiết và mới nhất cho các tỉnh/thành khác tại: https://ghtk.vn/blog/ .

Bài viết trên đã giúp bạn nắm rõ thông tin mới nhất về mã zip Thanh Hóa 2025 sau sáp nhập. Nhờ đó, bạn có thể điền chính xác thông tin khi gửi thư, hồ sơ hoặc tạo đơn hàng, giúp bưu gửi được định tuyến nhanh và giao đúng địa chỉ.
Bên cạnh hình thức gửi hàng qua bưu điện, shop và cá nhân có thể lựa chọn các đơn vị vận chuyển hiện đại như Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) để tăng tốc giao hàng và tiết kiệm chi phí, cụ thể:
- Tối ưu hành trình giao nhận với công nghệ định tuyến theo hệ thống bản đồ chuyên biệt
- Tốc độ giao nhanh, chỉ 3 giờ đối với đơn nội thành TP HCM & Hà Nội và từ 1-5 ngày với đơn liên tỉnh.
- Theo dõi, đối soát đơn hàng dễ dàng ngay trên app GHTK
- Hỗ trợ tạo đơn, in vận đơn, tra cứu hành trình và quản lý COD tập trung.
Trải nghiệm GHTK ngay hôm nay để tối ưu quy trình giao nhận, quản lý đơn thông minh, và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Thông tin liên hệ:
|





